Apdorojimo pajėgumas | L/min | 30 | 50 | 75 |
Variklio galia | W | 370 | 550 | 750 |
Darbinis slėgis | Mpa | Mažiau arba lygu 0.3 | ||
Filtravimo tikslumas | μm | 3 (pasirenkama 1-50μm) | ||
Maitinimas | 220V 50Hz | |||
Matmenys | P × P × A (mm) | 900*850*950 | ||
Svoris | kilogramas | 94 | 104 | 112 |

Dec 16, 2022
Apdorojimo pajėgumas | L/min | 30 | 50 | 75 |
Variklio galia | W | 370 | 550 | 750 |
Darbinis slėgis | Mpa | Mažiau arba lygu 0.3 | ||
Filtravimo tikslumas | μm | 3 (pasirenkama 1-50μm) | ||
Maitinimas | 220V 50Hz | |||
Matmenys | P × P × A (mm) | 900*850*950 | ||
Svoris | kilogramas | 94 | 104 | 112 |

Siųsti užklausą